物流地產,
工業及物流地產專業+大數據,您還能想到哪家公司?
Industrial and Logistics Property Expertise + Big Data. Who else you can think of?
專業從事倉儲物流標準化體系搭建
團隊+大數據 造就我們的核心競爭力
信息對接、掌握三方物流企業運作信息,有效抓取租賃的實時需求提供物業價值評估的依據
數據“加工”、實現數據“增值”,定時跟客戶分享配送行業的分析成果
推薦優質土地,轉讓無憂
編號 | 項目 | 更新時間 | 狀態 | 區域 | 地理位置 | 土地性質 | 土地面積 (畝) |
土地面積 (平米) |
容積率 | 建筑面積 (平米) |
報價 (人民幣) |
報價 (人民幣/畝) |
附件 |
1 | 廣州白云機場經濟區1000畝土地項目 | 2022-01 | 進行中 | 華南 | 廣州白云區 | 工業 | 1,000 | - | - | 下載 | |||
2 | 廣州花都花城白云機場700畝土地 | 2019-08 | 進行中 | 華南 | 廣州花都區 | 工業 | 700 | - | - | 下載 | |||
3 | 廣州空港272畝工業倉儲項目 | 2019-08 | 進行中 | 華南 | 廣州花都區 | 工業 | 272 | - | - | 下載 | |||
4 | 珠海中心城區16000平米住宅項目第二期 | 2019-08 | 進行中 | 華南 | 珠海香洲區 | 商業 | 31,343 | 235,798 | - | - | 下載 | ||
5 | 杭州JW萬豪酒店 | 2019-08 | 進行中 | 華東 | 杭州拱墅區 | 商業 | 59,750 | - | - | 下載 | |||
6 | 徐州新沂市71畝工業倉儲用地 | 2019-08 | 進行中 | 華東 | 徐州新沂市 | 工業 | 71 | 19,000 | - | - | 下載 | ||
7 | 清遠市石角鎮500畝工業項目 | 2019-08 | 進行中 | 華南 | 清遠 | 工業 | 500 | 328,382 | 2.0 | 655,102 | - | - | 下載 |
8 | 鶴山市437畝工業地塊 | 2019-08 | 進行中 | 華南 | 江門鶴山市 | 工業 | 437 | 31,225 | - | - | 下載 | ||
9 | 廣州白云機場花都大道800畝工業用地項目 | 2019-08 | 進行中 | 華南 | 廣州花都區 | 工業 | 800 | - | - | 下載 | |||
10 | 廣州花都花山146畝工業倉儲地 | 2019-08 | 進行中 | 華南 | 廣州花都區 | 工業 | 146 | 97,476 | 0.8% | - | - | 下載 | |
11 | 廣東省佛山市三17.3萬平米工業地塊 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 佛山禪城區 | 工業 | 260 | 173,000 | 0.8 | 138,400 | - | - | 下載 |
12 | 廣州省番禺區生態園地鐵站項目50%股權 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 廣州番禺區 | 工業 | 91 | 60,429 | 3 | 181,287 | - | - | 下載 |
13 | 廣東省東莞市道窖鎮318畝工業地塊 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 東莞 | 工業 | 318 | 210,000 | TBC | 350,000 | - | - | 下載 |
14 | 廣東省中山市70畝滿三層倉庫 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 中山 | 工業 | 71 | 47,000 | TBC | 66,000 | - | - | 下載 |
15 | 廣東省深圳市觀瀾柏榮 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 深圳 | 工業 | 51 | 34,000 | 1.1 | 32,000 | - | - | 下載 |
16 | 廣東省深圳市觀瀾大富 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 深圳 | 工業 | 25 | 16,585 | 2 | 30,047 | - | - | 下載 |
17 | 湖南省長沙市52畝工業項目 | 2019-05 | 進行中 | 華中 | 長沙望城區 | 工業 | 52 | 34,632 | TBC | 20,575 | - | - | 下載 |
18 | 廣東省江門市鶴山雙合鎮102畝工業項目 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 江門 | 工業 | 102 | 67,932 | 1.012 | 37,766 | - | - | 下載 |
19 | 廣州省花都市80畝工業倉儲用地 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 廣州花都區 | 工業倉儲 | 80 | 53,280 | TBC | TBC | - | - | 下載 |
20 | 廣州省花都市獅嶺芙蓉鎮66畝工業用地 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 廣州花都區 | 工業 | 66 | 43,956 | TBC | TBC | - | - | 下載 |
21 | 廣州省花都市新華34畝工業用地 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 廣州花都區 | 工業倉儲 | 34 | 22,644 | 0.75 | 16,983 | - | - | 下載 |
22 | 廣州省花都市272畝集體用地合作開發 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 廣州花都區 | 商業用地 | 127 | 84,582 | TBC | TBC | - | - | 下載 |
23 | 廣州省花都市汽車城44畝工業倉儲地 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 廣州花都區 | 工業倉儲 | 44 | 29,304 | 2 | 58,608 | - | - | 下載 |
24 | 廣東省清遠市白石鎮500畝工業用地 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 清遠 | 工業 | 500 | 333,000 | 2 | 666,000 | - | - | 下載 |
25 | 廣州省花都市赤泥鎮工業地168畝科研工業地塊 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 廣州花都區 | 工業 | 168 | 111,888 | TBC | TBC | - | - | 下載 |
26 | 海南省海口市200畝工業倉儲項目 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 海口 | 工業倉儲 | 195 | 130,000 | TBC | TBC | - | - | 下載 |
27 | 廣東省惠州市恒生生物科技園 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 惠州 | 工業 | 261 | 174,000 | TBC | TBC | - | - | 下載 |
28 | 廣東省惠州市17.3萬平米260畝工業倉儲用地 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 惠州 | 工業倉儲 | 260 | 173,000 | 2 | 346,000 | - | - | 下載 |
29 | 廣東省惠州市博羅市羅陽鎮工業倉儲用地 | 2019-05 | 進行中 | 華南 | 惠州 | 工業倉儲 | 515 | 342,990 | - | - | 下載 | ||
30 | 天津保稅區跨境電商大樓 | 2019-05 | 進行中 | 華北 | 天津武清區 | 工業 | 11 | 7,000 | 3.25 | 22,364 | - | - | 下載 |
年度會員可下載,現在加入VIP會員
關于我們
www.letvclass.com | 倉儲聯盟品牌網絡
一站式物流服務專家